![]() |
||
|
|
||
|
|
||
| ACT Test Schedule | ||
| Test Date | Registration Deadline | Late Registration |
| October 27, 2007 | September 21, 2007 | September 22 - October 5, 2007 |
| December 8, 2007 | November 2, 2007 | November 3 - 15, 2007 |
| February 9, 2008 | January 4, 2008 | January 5 - 18, 2008 |
| April 12, 2008 | March 7, 2008 | March 8 - 21, 2008 |
| June 14, 2008 | May 9, 2008 | May 10 - 23, 2008 |
| PSAT Test Schedule | ||
| October 17, 2007 at Orange Grove High School ~ Packages can be purchased for $13.00 in the Counselor's Office | ||
|
SAT Test Schedule |
||
| Test Date | Registration Deadline | Late Registration |
| November 3, 2007 | October 2, 2007 | October 11, 2007 |
| December 1, 2007 | October 30, 2007 | November 8, 2007 |
| January 26, 2008 | December 26, 2007 | January 4, 2008 |
| March 1, 2008 | January 29, 2008 | February 7, 2008 |
| May 3, 2008 | April 1, 2008 | April 10, 2008 |
| June 7, 2008 | May 6, 2008 | May 15, 2008 |
| THEA Test Schedule | ||
| Test Date | Registration Deadline | Late Registration |
| October 13, 2007 | September 14, 2007 | October 3, 2007 |
| February 23, 2008 | January 25, 2008 | February 13, 2008 |
| April 19, 2008 | March 21, 2008 | April 9, 2008 |
| June 21, 2008 | May 23, 2008 | June 11, 2008 |
| July 26, 2008 | June 27, 2008 | July 16, 2008 |
| TAKS Re-Test Schedule | ||
|
*Students are EXEMPT from the THEA if you have 1 of the 3: |
||
| 1. TAKS Scores: Writing--3; Language--2200; Math--2200 | ||
| 2. ACT Scores: Composite--23; Writing--19; Reading--19; Math--19 | ||
| 3. SAT Scores: Composite--1070; Verbal--500; Math--500 | ||